Video ЖК-дисплеи
Подбор
Показать все
Производитель видео ЖК-модулей, фабрика DWIN Technology — поставщик из Китая.
12 727.27 ₽
- Степень применения [Основные параметры]
- Индустриальный класс
- Диагональ [Дисплей]
- 8.0"
- Разрешение [Дисплей]
- 1024×768
- Срок жизни [Дисплей]
- ≥ 30 000ч
- Угол обзора(V.A.) [Дисплей]
- Широкий угол обзора: 85°/85°/85°/85° (L/R/U/D)
- Область отображения (Active Area, A.A.) [Дисплей]
- 162.1×121.5
- Напряжение питания, тип. [Напряжение и ток]
- 5V
- FSK Bus [Interface]
- Да
- Бренд
- DWIN
Тип Touch-панели [Сенсорные параметры]
-
WTC
-
WTR
Яркость [Дисплей]
-
200 nit
-
250 nit
Video ЖК-дисплеи
Руководство по выбору аналогового видеоэкрана 25 серии DWIN Technology
Model | Size | Resolution(H*V) | LCD Type | Touch Type | Signal | Function | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DMG80480T050_25WT | 5.0" | 800*480 | IPS | RTP/CTP | 720P AHD,16-bit color | 1-way AHD, full screen/picture in picture | High brightness, 800~900nit |
DMG10600C070_25WT | 7.0" | 1024*600 | IPS | RTP/CTP | 720P AHD, 16-bit color | 1-way AHD, full screen/picture in picture | |
DMG10600C070_25WT2 | 7.0" | 1024*600 | IPS | RTP/CTP | CVBS(N, P), 16-bit color | 1-way CVBS, 2-way CVBS on the same screen, full screen/picture in picture | |
DMG80600T080_25WTR2 | 8.0" | 800*600 | TN | RTP | CVBS(N,P), 16-bit color | 1-way CVBS, 2-way CVBS on the same screen, full screen/picture in picture | |
DMG10600C101_25WT | 10.1" | 1024*600 | IPS | RTP/CTP | 720P AHD, 24-bit color | 1-way AHD, full screen/picture in picture | |
DMG10600C101_25WT2 | 10.1" | 1024*600 | IPS | RTP/CTP | CVBS (N,P), 16-bit color | 1-way CVBS, 2-way CVBS on the same screen, full screen/picture in picture | |
DMT80480T043_25WT | 4.3" | 800*480 | IPS | RTP/CTP | CVBS(N,P), 16-bit color | 1-way analog signal, full screen/picture in picture | |
DMT80480T070_25WT | 7.0" | 800*480 | TN | RTP/CTP | CVBS (N,P), 16-bit color | 1-way analog signal, full screen/picture in picture | |
DMT10600T070_25WT | 7.0" | 1024*600 | IPS | RTP/CTP | CVBS (N,P), 16-bit color | 1-way analog signal, full screen/picture in picture | |
DMT80600T080_25WT | 8.0" | 800*600 | TN | RTP/CTP | CVBS (N,P), 16-bit color | 1-way analog signal, full screen/picture in picture |
Руководство по выбору аналогового видеоэкрана 27 серии DWIN Technology
Model | Size | Resolution(H*V) | LCD Type | Touch Type | Signal | Function | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DMG12800T070_27W | 7.0 | 1280*800 | IPS | RTP/CTP | 1080P AHD,24-bit color | 1-way AHD, full screen/picture in picture | 1080P AHD HD analog camera |
Руководство по выбору видеоэкрана 26 серии с шиной FSK DWIN Technology
Model | Size | Resolution(H*V) | LCD Type | Touch Type | Camera interface | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
DMG48270C043_26W | 4.3 | 480*272 | TN | RTP/CTP | RCA-AV terminal block, 2Pin_5.08mm terminal block | |
DMG80480C043_26W | 4.3 | 800*480 | IPS | RTP/CTP | RCA-AV terminal block, 2Pin_5.08mm terminal block | |
DMG80480C050_26W | 5.0 | 800*480 | TN | RTP/CTP | RCA-AV terminal block, 2Pin_5.08mm terminal block | |
DMG80480T050_26W | 5.0 | 800*480 | IPS | RTP/CTP | RCA-AV terminal block, 2Pin_5.08mm terminal block | High brightness, 750~900nit |
DMG80480C070_26W | 7.0 | 800*480 | TN | RTP/CTP | Double hole RCA terminal block, 2Pin_5.08mm terminal block | High brightness, 550~700nit |
DMG10600T070_26W | 7.0 | 1024*600 | IPS | RTP/CTP | RCA-AV terminal block, 2Pin_5.08mm terminal block | |
DMG10768T080_26W | 8.0 | 1024*768 | IPS | RTP/CTP | RCA-AV terminal block, 2Pin_5.08mm terminal block | |
DMG10600T101_26W | 10.1 | 1024*600 | IPS | RTP/CTP | RCA-AV terminal block, 2Pin_5.08mm terminal block | |
DMG10768T104_26W | 10.4 | 1024*768 | IPS | RTP/CTP | RCA-AV terminal block, 2Pin_5.08mm terminal block | |
FDV200P01 | T5L0 camera driver panel, interface facing outward | |||||
FDV200P02 | T5L0 camera driver panel, interface facing inward | |||||
FDV200-01 | FSK camera with plastic shell, without infrared night vision | |||||
FDV200-02 | FSK camera with plastic shell, infrared night vision | |||||
FDV200-03 | FSK camera with metal shell, infrared night vision |
Руководство по выбору цифрового видеоэкрана 41 серии DWIN Technology
Model | Size | Resolution(H*V) | LCD Type | Touch Type | Camera Interface | Video Playback | Audio Playback | ||||
Quantity | Signal | Connector | Video Type | Interface | Audio Type | Interface | |||||
DMG80480T070_41W | 7 | 800*480 | TN | RTP/CTP | 1-way | Digital | USB | AVI,FLV,MOV,MKV,TS,PMP,MPG,PLS,MP4,MP3 | USB/SD Card | Regular music format | USB/SD Card |
DMG80600T080_41W | 8 | 800*600 | TN | RTP/CTP | 1-way | Digital | USB | AVI,FLV,MOV,MKV,TS,PMP,MPG,PLS,MP4,MP3 | USB/SD Card | Regular music format | USB/SD Card |
DMG10600T101_41W | 10.1 | 1024*600 | IPS | RTP/CTP | 1-way | Digital | USB | AVI,FLV,MOV,MKV,TS,PMP,MPG,PLS,MP4,MP3 | USB/SD Card | Regular music format | USB/SD Card |
DMG80600T104_41W | 10.4 | 800*600 | TN | RTP/CTP | 1-way | Digital | USB | AVI,FLV,MOV,MKV,TS,PMP,MPG,PLS,MP4,MP3 | USB/SD Card | Regular music format | USB/SD Card |
DMG10768T104_41W | 10.4 | 1024*768 | IPS | RTP/CTP | 1-way | Digital | USB | AVI,FLV,MOV,MKV,TS,PMP,MPG,PLS,MP4,MP3 | USB/SD Card | Regular music format | USB/SD Card |
DMG10768T150_41W | 15 | 1024*768 | TN | RTP/CTP | 1-way | Digital | USB | AVI,FLV,MOV,MKV,TS,PMP,MPG,PLS,MP4,MP3 | USB/SD Card | Regular music format | USB/SD Card |
Примечание:
1. Экран потокового мультимедиа представляет собой продукт мультимедийной серии, основанный на независимом чипе DWIN и оснащенный системой DGUS II.
2. Изделие оснащено интерфейсом SD-карты для хранения и воспроизведения видео и аудиофайлов, USB-камере подключается к USB-порту.
Перезвоните мне
Обратная связь
Отправить запрос
Откликнуться на вакансию
Узнать о сотрудничестве
Оставить отзыв
Выбор города
- Абакан
- Альметьевск
- Анадырь
- Ангарск
- Арзамас
- Архангельск
- Астрахань
- Балаково
- Барнаул
- Батайск
- Белгород
- Бердск
- Бийск
- Биробиджан
- Благовещенск
- Братск
- Брянск
- Великий Новгород
- Владивосток
- Владикавказ
- Владимир
- Волгоград
- Волгодонск
- Волжский
- Вологда
- Воронеж
- Горно-Алтайск
- Грозный
- Дербент
- Донецк
- Евпатория
- Екатеринбург
- Ессентуки
- Златоуст
- Иваново
- Ижевск
- Иркутск
- Йошкар-Ола
- Казань
- Калининград
- Калуга
- Камышин
- Каспийск
- Кемерово
- Киров
- Кисловодск
- Комсомольск-на-Амуре
- Копейск
- Кострома
- Краснодар
- Красноярск
- Курган
- Курск
- Кызыл
- Липецк
- Луганск
- Магадан
- Магас
- Магнитогорск
- Майкоп
- Мариуполь
- Махачкала
- Междуреченск
- Мелитополь
- Миасс
- Москва
- Мурманск
- Муром
- Набережные Челны
- Назрань
- Нальчик
- Нарьян-Мар
- Находка
- Невинномысск
- Нефтекамск
- Нефтеюганск
- Нижневартовск
- Нижнекамск
- Нижний Новгород
- Нижний Тагил
- Новокузнецк
- Новороссийск
- Новосибирск
- Новочебоксарск
- Новочеркасск
- Новошахтинск
- Новый Уренгой
- Норильск
- Ноябрьск
- Обнинск
- Омск
- Орёл
- Оренбург
- Пенза
- Первоуральск
- Пермь
- Петрозаводск
- Петропавловск-Камчатский
- Прокопьевск
- Псков
- Пятигорск
- Ростов-на-Дону
- Рыбинск
- Рязань
- Салават
- Салехард
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саранск
- Саратов
- Севастополь
- Северодвинск
- Северск
- Симферополь
- Смоленск
- Сочи
- Ставрополь
- Старый Оскол
- Стерлитамак
- Сургут
- Сызрань
- Сыктывкар
- Таганрог
- Тамбов
- Тверь
- Тольятти
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Улан-Удэ
- Ульяновск
- Уссурийск
- Уфа
- Хабаровск
- Ханты-Мансийск
- Хасавюрт
- Херсон
- Чебоксары
- Челябинск
- Череповец
- Черкесск
- Чита
- Шахты
- Элиста
- Энгельс
- Южно-Сахалинск
- Якутск
- Ярославль
Задать вопрос
Добавление списка
Запрос партнера
Добавление списка
Добавление элемента